Классическая форма металлочерепицы с увеличенной высотой профиля в 21 мм и шагом волны — 400 мм. Увеличенные размеры эффектно подчёркивают рельеф черепицы, поэтому Макси особенно интересно выглядит на больших скатах кровли.
Производится в покрытиях:
Наименование показателя | ПРЕМИУМ | ПРЕМЬЕР | СТАНДАРТ | |||||
AGNETA® | PURMAN® | CLOUDY® | VikingMP®E | Puretan® | NormanMP® | VikingMP® | Полиэстер | |
Вид поверхности | гладкая | гладкая | гладкая матовая | структурная матовая | гладкая | гладкая | структурная матовая | гладкая |
Толщина покрытия лицевой стороны, мкм | 30/25* | 50** | 35** | 45** | 35** | 25** | 30** | 25** |
Блеск, % | 80 | 30-40 | 5 | 5 | 25-30 | 30-40 | < 5 | 30-40 |
Максимальная температура эксплуатации, °С | 140 | 120 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Цветостойкость | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. | хор. | хор. | хор. |
Устойчивость к механическим повреждениям | отл. | отл. | хор. | отл. | отл. | удовл. | хор. | удовл. |
Коррозионная стойкость | отл. | отл. | хор. | отл. | отл. | удовл. | хор. | удовл. |
Срок гарантии*** | до 25 | до 40 | до 30 | до 30 | до 30 | до 20 | до 10 | до 10 |
*Толщина покрытия лицевой стороны/толщина покрытия обратной стороны
**Толщина покрытия вместе со слоем грунта
*** Подробные условия гарантии смотрите на сайте www.metallprofil.ru по ссылке